Tabela I: Indicador de Desempenho Global de Continuidade: mercado maior que 1 TWh.
Posição no Ranking | Sigla | Empresa | Região | |
1º | COELCE | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | NE | |
2º | CEMAR | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | NE | |
3º | CAIUÁ-D | CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | SE | |
4º | CELPE | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | NE | |
5º | CPFL-Paulista | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | SE | |
5º | COPEL-DIS | COPEL DISTRIBUIÇÃO | SU | |
7º | ENERSUL | EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL | CO | |
8º | COSERN | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | NE | |
8º | CPFL- Piratininga | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | SE | |
10º | EMG | ENERGISA MINAS GERAIS – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE | |
11º | ELEKTRO | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS | SE | |
12º | RGE | RIO GRANDE ENERGIA | SU | |
12º | ESCELSA | ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS | SE | |
14º | BANDEIRANTE | BANDEIRANTE ENERGIA | SE | |
14º | EPB | ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | NE | |
14º | AmE (2) | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | NO | |
14º | CEMAT | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES | CO | |
18º | AES-SUL | AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA | SU | |
19º | CELESC-DIS | CELESC DISTRIBUIÇÃO | SU | |
20º | CEMIG-D | CEMIG DISTRIBUIÇÃO | SE | |
20º | COELBA | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | NE | |
22º | CEEE-D | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | SU | |
23º | ELETROPAULO | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO | SE | |
24º | CELTINS | COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | NO | |
25º | AMPLA | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS | SE | |
25º | CERON | CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA | NO | |
27º | CEB-DIS | CEB DISTRIBUIÇÃO | CO | |
28º | CELG-D | CELG DISTRIBUIÇÃO | CO | |
29º | ESE | ENERGISA SERGIPE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | NE | |
30º | CEAL | COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS | NE | |
31º | LIGHT | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE | SE | |
32º | CEPISA (1) | COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ | NE | |
33º | CELPA | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ | NO | |
(1) – distribuidoras com processo de coleta e apurados dos indicadores de continuidade não certificado. |
Fonte: ANEEL
