Quantos kWh se compra com o dinheiro de um Big Mac?
A análise é deficiente, nós sabemos. Critiquem a vontade. A tabela abaixo é apenas provocativa de uma questão maior.
Os dados não são nossos. Os preços do kWh estão na página do Departamento de Energia Americano elecprih.html . Os dados de preço de um BigMac são uma iniciativa da revista The Economist (The Hamburger Standard) e podem ser encontrados em:
http://www.oanda.com/products/bigmac
Fizemos apenas uma comparação simples. Com o dinheiro de um BigMac, quantos kWh se adquire em cada país? Lógico que esses índices podem significar apenas que um BigMac é muito caro e portanto compra muitos kWh. Mas se o preço de um sanduiche guarda alguma relação com o poder de compra de uma população, o Brasil está cobrando muito caro pela sua eletricidade.
| Country | US$/kWh | US$/BigMac | kWh/BigMac |
| Russia | 0,005 | 1,15 | 230,2 |
| Indonesia | 0,025 | 1,28 | 51,2 |
| Canada | 0,06 | 2,66 | 44,3 |
| Mexico | 0,059 | 2,2 | 37,3 |
| United States | 0,081 | 2,43 | 30 |
| Korea (Korea, South) | 0,08 | 2,32 | 29 |
| Switzerland | 0,131 | 3,31 | 25,3 |
| South Africa | 0,045 | 1,07 | 23,9 |
| Sweden | 0,101 | 2,25 | 22,3 |
| Poland | 0,064 | 1,39 | 21,7 |
| New Zealand | 0,071 | 1,41 | 19,8 |
| Argentina | 0,141 | 2,5 | 17,7 |
| France | 0,129 | 2,25 | 17,4 |
| Australia | 0,08 | 1,38 | 17,2 |
| Thailand | 0,074 | 1,14 | 15,4 |
| Chinese Taipei (Taiwan) | 0,079 | 1,19 | 15,1 |
| Germany | 0,152 | 2,25 | 14,8 |
| Hungary | 0,073 | 1,05 | 14,4 |
| Denmark | 0,207 | 2,86 | 13,8 |
| Italy | 0,147 | 2 | 13,6 |
| Spain | 0,143 | 1,94 | 13,6 |
| Japan | 0,212 | 2,39 | 11,3 |
| Brazil | 0,115 | 1,22 | 10,6 |
