A METEOROLOGIA E A CRISE ENERGÉTICA
Uma mesa redonda sobre as influências da técnica meteorológica na operação do setor elétrico.
Data: 17 de Julho 2001
Local: COPPE/UFRJ, sala G/122
Horário: de 14:00 às 17:00hs
Entrada franqueada à estudantes e ao público em geral.
| Participantes / Palestrantes | |
| Carlos Nobre | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
| Luis Pinguelli Rosa | COPPE- UFRJ – IVIG |
| Carlos Eduardo Almeida e Silva | FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS |
| Alcides Lyra (*) | Operador Nacional do Sistema (ONS) |
| Nicolau Cascão | Operador Nacional do Sistema (ONS) |
| Pedro Dias | Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (USP) |
| Augusto César Vaz de Athayde | Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) |
| Marcos Freitas (*) | Agência Nacional de Águas (ANA) |
| Roberto Pereira D’ Araujo | Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Elétrico (ILUMINA) |
(*) ou representante.
Esta mesa redonda inaugura uma série de debates técnicos sobre o setor elétrico, meio ambiente, usos múltiplos de recursos hídricos e outras disciplinas correlatas.